Johanus NixaVěk: 691787–1856
- Jméno
- Johanus Nixa
- Křestní jméno
- Johanus
- Příjmení
- Nixa
Narození | 6. května 1787 41 43 Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: DB1E9563-B844-415E-BCA5-2B4CD080D29A Číslo záznamového ID: MH:IF5107 |
Narození sestry | Anna Nixa 14. července 1789 (Věk 2) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: F0E1717D-2457-4BD6-B4E4-0E95480940DF Číslo záznamového ID: MH:IF7336 |
Sňatek | Kateřina Christof — Zobrazit rodinu 25. října 1808 (Věk 21) Věvrov, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 615602B3-21B0-4480-8B04-D013EB0726C4 Číslo záznamového ID: MH:FF895 |
Narození syna 1. | Peter Nixa 16. listopadu 1809 (Věk 22) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 236526E7-A92E-4B7A-93D7-76680301C69E Číslo záznamového ID: MH:IF7331 |
Narození syna 2. | Johann Nixa 2. prosince 1811 (Věk 24) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 1DDDA098-4AF3-47F3-B722-92FE13B9906D Číslo záznamového ID: MH:IF7328 |
Narození dcery 3. | Margaretha Nixa 14. srpna 1814 (Věk 27) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 8D300260-4E51-4150-9D68-EC3C593359C1 Číslo záznamového ID: MH:IF7310 |
Narození dcery 4. | Uršula Nixa 17. dubna 1817 (Věk 29) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 034F5977-256E-4F85-BE3B-A7653A68C767 Číslo záznamového ID: MH:IF7306 |
Narození dcery 5. | Magdalena Nixa 12. června 1820 (Věk 33) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: D7D58C37-4BC4-4E05-A2E8-F85CA2B202D1 Číslo záznamového ID: MH:IF7326 |
Narození dcery 6. | Magdalena Nixa 19. srpna 1822 (Věk 35) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: A9AEDCCE-F1EC-4DD5-BF91-22C4CCBD9C5A Číslo záznamového ID: MH:IF7324 |
Narození syna 7. | Georg Nixa 6. února 1825 (Věk 37) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: C824B636-DD1C-4AA2-9F47-372A7901BBDB Číslo záznamového ID: MH:IF7300 |
Narození syna 8. | Wenzel Nixa 28. září 1827 (Věk 40) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 54308D39-47C7-40BE-85D1-7C62AFD46385 Číslo záznamového ID: MH:IF5106 |
Úmrtí manželky | Kateřina Christof 9. ledna 1829 (Věk 41) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: F25ABAB6-015D-4CB8-A2B9-8BA2D4239DA5 Číslo záznamového ID: MH:IF7304 |
Sňatek | Magdalena Knidl — Zobrazit rodinu 26. října 1830 (Věk 43) Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: EA80CBE3-6DFA-4477-802F-615B297C0E6D Číslo záznamového ID: MH:FF1664 |
Narození dcery 9. | Markéta Nixa 26. března 1831 (Věk 43) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: D9492545-C722-4B41-8AA3-0F71BCD3633A Číslo záznamového ID: MH:IF7314 |
Narození syna 10. | Josef Nixa 28. února 1832 (Věk 44) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 6E8AC9D2-74A1-42FB-80C4-63A97623ED78 Číslo záznamového ID: MH:IF7316 |
Úmrtí syna | Josef Nixa 15. srpna 1832 (Věk 45) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: F6DA0DC7-D431-45BD-90C4-1912B904A514 Číslo záznamového ID: MH:IF7317 |
Úmrtí otce | Joannes Nixa 4. června 1836 (Věk 49) Globálně jednoznačný identifikátor: DED2F316-C546-4A27-990F-22DC27366B0E Číslo záznamového ID: MH:IF5647 |
Svatba dítěte | Mathias Stahl — Uršula Nixa — Zobrazit rodinu 11. února 1840 (Věk 52) Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 2819432F-E8A1-40DE-8C77-53AF20E90128 Číslo záznamového ID: MH:FF1665 |
Svatba dítěte | Michael Braun — Margaretha Nixa — Zobrazit rodinu 6. října 1840 (Věk 53) Globálně jednoznačný identifikátor: 156F5F13-B6C2-42E0-858F-5523CA2AC397 Číslo záznamového ID: MH:FF1666 |
Úmrtí syna | Georg Nixa 20. dubna 1849 (Věk 61) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 4708D0D2-6B17-41C6-89F1-60743A7FE7B4 Číslo záznamového ID: MH:IF7301 |
Svatba dítěte | Wenzel Nixa — Ludmila Gruber — Zobrazit rodinu 5. února 1850 (Věk 62) Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 8DBA04EE-E578-46C6-B469-2CC44F7E8EFC Číslo záznamového ID: MH:FF894 |
Zaměstnání | sedlák v Polžicích 12 Globálně jednoznačný identifikátor: 51A46A049F008E4700021864F8CD9166 Číslo záznamového ID: MH:IF11476 |
Úmrtí | 23. září 1856 (Věk 69) Polžice 12, Polžice, CZE Globálně jednoznačný identifikátor: 6129977C-698A-46EE-BA58-ECEC99B7D3EF Číslo záznamového ID: MH:IF5646 |
Rodina s rodiči - Zobrazit rodinu |
otec |
Joannes Nixa
Narození: 19. května 1745 27 — Polžice, CZE Úmrtí: 4. června 1836 — Načítá se…
|
matka |
Clara Zwach
Narození: 14. června 1743 — Mašovice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
Sňatek: 11. července 1769 — Mašovice, CZE |
|
18 let |
Johanus Nixa
Narození: 6. května 1787 41 43 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 23. září 1856 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
2 roky mladší sestra |
Anna Nixa
Narození: 14. července 1789 44 46 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
-17 let starší sestra |
Catharina Nixa
Narození: 30. července 1772 27 29 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
2 roky starší bratr |
Joannes Georgius Nixa
Narození: 3. listopadu 1774 29 31 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
6 let starší sestra |
Anna Nixa
Narození: 7. června 1780 35 36 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
2 roky starší bratr |
Joannes Georgius Nixa
Narození: 23. června 1782 37 39 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
Rodina s Kateřina Christof - Zobrazit rodinu |
Johanus Nixa
Narození: 6. května 1787 41 43 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 23. září 1856 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
|
manželka |
Kateřina Christof
Narození: 17. ledna 1789 — Věvrov 10, Věvrov, CZE Úmrtí: 9. ledna 1829 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
Sňatek: 25. října 1808 — Věvrov, CZE |
|
19 let syn |
Wenzel Nixa
Narození: 28. září 1827 40 38 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 25. března 1915 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
-3 let syn |
Georg Nixa
Narození: 6. února 1825 37 36 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 20. dubna 1849 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
-8 let dcera |
Uršula Nixa
Narození: 17. dubna 1817 29 28 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
-3 let dcera |
Margaretha Nixa
Narození: 14. srpna 1814 27 25 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
8 let dcera |
Magdalena Nixa
Narození: 19. srpna 1822 35 33 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
-2 let dcera |
Magdalena Nixa
Narození: 12. června 1820 33 31 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
-9 let syn |
Johann Nixa
Narození: 2. prosince 1811 24 22 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
-2 let syn |
Peter Nixa
Narození: 16. listopadu 1809 22 20 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
Rodina s Magdalena Knidl - Zobrazit rodinu |
Johanus Nixa
Narození: 6. května 1787 41 43 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 23. září 1856 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
|
manželka |
Magdalena Knidl
Narození: — Úmrtí: — Načítá se…
|
Sňatek: 26. října 1830 — Polžice, CZE |
|
5 měsíců dcera |
Markéta Nixa
Narození: 26. března 1831 43 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: — Načítá se…
|
11 měsíců syn |
Josef Nixa
Narození: 28. února 1832 44 — Polžice 12, Polžice, CZE Úmrtí: 15. srpna 1832 — Polžice 12, Polžice, CZE Načítá se…
|
Více informací
Číslo záznamového ID
MH:I1541
Globálně jednoznačný identifikátor
56B0D18D-E7E2-4879-9291-E6A1A177E3EF
Počet přístupů: 286